Недвижимость в Ростов-на-Дону
Квартиры, которые Вас могут заинтересовать:
Фото | Объект | Комнат | Район, улица | Этаж | Э-н | Тип дома | S общ | Жил | Кух | Ремонт | Стоимость (тыс.руб.) |
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Пацаева | 9 | 24 | Кирпичный | 44 | Отличное состояние | 2091 | |||
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Пацаева | 18 | 24 | Кирпичный | 44 | Любой | 2091 | |||
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Пацаева | 20 | 24 | Кирпичный | 45 | Отличное состояние | 2091 | |||
Квартира | 2 | СЖМ , ул.Пацаева | 19 | 24 | Кирпичный | 64 | Под чистовую отделку | 2953 | |||
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Армянская | 2 | 4 | Кирпичный | 25 | 11 | 7 | Евроремонт | 2900 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.28-я Линия/Буйнакская | 3 | 5 | Кирпичный | 70 | 45 | 7 | Хорошее | 3400 | |
Квартира | 2 | Нахичевань , ул.22-я Линия/Лекальная | 4 | 5 | Кирпичный | 43 | 28 | 6 | Хорошее | 2400 | |
Квартира | 3 | Александровка , ул.40 лет Победы | 2 | 5 | Панельный | 62 | 45 | 6 | Любой | 3400 | |
Квартира | 1 | Ворошиловский , ул.Ворошиловский | 5 | 3 | Кирпичный | 29 | 15 | 6 | Хорошее | 2400 | |
Квартира | 2 | Центр , ул.Малюгиной/Крепостной | 5 | 5 | Кирпичный | 44 | 28 | 6 | Хорошее | 2700 | |
Квартира | 2 | Центр , ул.Красных зорь/Обороны | 2 | 2 | Кирпичный | 45 | 35 | 12 | Хорошее | 1800 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Маршала Жукова | 10 | 18 | Панельный | 54 | 33 | 12 | После ремонта | 3300 | |
Квартира | 3 | Октябрьский , ул.Мечникова/Халтуринский | 5 | 1 | Кирпичный | 43 | 28 | 6 | Отличное состояние | 2250 | |
Квартира | 4 | Ворошиловский , ул.Пацаева | 9 | 1 | Кирпичный | 76 | 52 | 14 | Отличное состояние | 4500 | |
Квартира | 3 | Ворошиловский , ул.Пушкинская/Ворошиловский | 4 | 4 | Кирпичный | 84 | 55 | 10 | Любой | 6000 | |
Квартира | 2 | Центр , ул.Текучева | 17 | 16 | Монолитный | 115 | 58 | 19 | Любой | 8600 | |
Квартира | 2 | Ворошиловский , ул.Красноармейская/Ворошиловский | 5 | 5 | Кирпичный | 34 | 34 | 12 | Хорошее | 2100 | |
Квартира | 3 | Ворошиловский , ул.Суворова/Соколова | 4 | 2 | Кирпичный | 87 | 55 | 12 | Хорошее | 4600 | |
Квартира | 2 | Ворошиловский , ул.Пушкинская/Островского | 2 | 1 | Кирпичный | 30 | 20 | 5 | Любой | 1800 | |
Квартира | 2 | Ворошиловский , ул.Пушкинская/Островского | 2 | 1 | Кирпичный | 30 | 20 | 5 | Любой | 1800 | |
Квартира | 3 | Центр , ул.Станиславского/Журавлева | 2 | 2 | Кирпичный | 65 | 42 | 7 | Хорошее | 1500 | |
Квартира | 1 | Железнодорожный , ул.Бабушкина | 4 | 4 | Кирпичный | 37 | 22 | 9 | Евроремонт | 2300 | |
Квартира | 2 | СЖМ , ул.Фасадная | 2 | 2 | Кирпичный | 51 | Отличное состояние | 2100 | |||
Квартира | 1 | Кировский , ул.Горького | 1 | 1 | Кирпичный | 16 | 14 | 2 | Отличное состояние | 1150 | |
Квартира | 2 | Пролетарский , ул.40 лет Победы | 7 | 9 | Кирпичный | 47 | 27 | 8 | Любой | 2900 | |
Квартира | 3 | РИИЖТ , ул.Ларина | 7 | 9 | Кирпичный | 62 | 45 | 7 | Под чистовую отделку | 3500 | |
Квартира | 3 | РИИЖТ , ул.Ларина | 7 | 9 | Кирпичный | 62 | 45 | 7 | Любой | 3500 | |
Квартира | 3 | Ленинский , ул.Ленина | 4 | 4 | Кирпичный | 48 | 39 | 6 | Под чистовую отделку | 2500 | |
Квартира | 3 | Первомайский , ул.Туполева | 9 | 9 | Панельный | 65 | 40 | 12 | Евроремонт | 3400 | |
Квартира | 2 | Ленинский , ул.Ленина | 4 | 5 | Кирпичный | 45 | 30 | 6 | Под чистовую отделку | 2600 | |
Квартира | 1 | Центр , ул.Буденновский | 7 | 9 | Кирпичный | 32 | 19 | 5 | Хорошее | 3000 | |
Квартира | 1 | Центр , ул.Буденновский | 7 | 9 | Кирпичный | 32 | 19 | 5 | Хорошее | 3000 | |
Квартира | 1 | Военвед , ул.Таганрогская | 4 | 5 | Кирпичный | 42 | 19 | 12 | Отличное состояние | 1900 | |
Квартира | 2 | СЖМ , ул.Космонавтов | 6 | 10 | Панельный | 54 | 33 | 9 | Хорошее | 3300 | |
Квартира | 1 | Ленинский , ул.Ленина/пл. Ленина | 6 | 16 | Кирпичный | 65 | 1 | 1 | Под чистовую отделку | 4225 | |
Квартира | 2 | Ворошиловский , ул.Ленина/Ост.Госпиталь МВД | 3 | 5 | Панельный | 44 | 31 | 6 | Хорошее | 2650 | |
Квартира | 2 | Ворошиловский , ул.Ленина/Ост.Госпиталь МВД | 3 | 5 | Панельный | 44 | 31 | 6 | Хорошее | 2650 | |
Квартира | 1 | Ленинский , ул.Погодина | 3 | 4 | Кирпичный | 18 | 1 | 1 | Хорошее | 1200 | |
Квартира | 1 | Каменка , ул.Тракторная | 3 | 6 | Монолитный | 20 | 9 | 4 | Хорошее | 1600 | |
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.25 линия | 1 | 2 | Кирпичный | 32 | 24 | 7 | Любой | 1700 | |
Квартира | 1 | Пролетарский , ул.25 линия | 1 | 2 | Кирпичный | 32 | 24 | 7 | Отличное состояние | 1700 | |
Квартира | 1 | Пролетарский , ул.25 линия | 1 | 2 | Кирпичный | 32 | 24 | 7 | Отличное состояние | 1700 | |
Квартира | 1 | Ленина просп. , ул.Ленина | 1 | 5 | Панельный | 31 | Хорошее | 2100 | |||
Квартира | 2 | СЖМ , ул.Комарова | 6 | 10 | Панельный | 56 | Отличное состояние | 3150 | |||
Квартира | 1 | Центр , ул.Темерницкая | 9 | 10 | Кирпичный | 21 | Хорошее | 1600 | |||
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Комарова | 13 | 21 | Кирпичный | 49 | Отличное состояние | 3200 | |||
Квартира | 1 | Ростов-на-Дону , ул.крепостной | 7 | 16 | Кирпичный | 49 | 25 | 13 | 2500 | ||
Квартира | 1 | Центр , ул.филимоновская | 1 | 5 | Кирпичный | 27 | Отличное состояние | 1300 | |||
Квартира | 1 | Пролетарский , ул.Рябышева | 1 | 5 | Кирпичный | 32 | Отличное состояние | 1750 | |||
Квартира | 1 | Чкаловский , ул.Вятская | 1 | 9 | Панельный | 23 | Отличное состояние | 1600 |
В базе нашего агентства недвижимости, представлено более 3000 единиц объектов недвижимости, которые выставлены собственниками жилья.
Все объекты недвижимости Ростова-на-Дону, разбиты на несколько групп:
Полную информацию о районах Ростова вы можете посмотреть в одноимённом разделе«районы Ростова» на нашем сайте.
Для более детального поиска, мы рекомендуем использовать фильтр, который расположен выше.