квартиры: 570 / 97 дома: 168 / 3 участки: 51 / 0 деловая: 13 / 2 * база недвижимости обновляется ежедневно - (продаю/сдаю)
Ростов-на-Дону Добавить свой объект

Недвижимость в Ростов-на-Дону

Квартиры, которые Вас могут заинтересовать:

Фото Объект Комнат Район, улица Этаж Э-н Тип дома S общ Жил Кух Ремонт Стоимость (тыс.руб.)
Квартира 2 Александровка , ул.Вересаева 7 10 Кирпичный 60 35 12 Отличное состояние 4000
Квартира 3 Александровка , ул.Молочный 5 9 Кирпичный 64 37 9 Хорошее 3600
Квартира 1 Александровка , ул.ЖК "Александровский" 3 10 Кирпичный 42 17 12 После ремонта 3100
Квартира 1 Александровка , ул.Вересаева 4 10 Кирпичный 42 20 12 После ремонта 3150
Квартира 2 Центр , ул.Лермонтовская 8 9 Кирпичный 44 Хорошее 3700
Квартира 1 Центр , ул.Державинский/Седова 3 6 Кирпичный 22 Под чистовую отделку 1299
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Западный 1 5 Панельный 31 17 6 Отличное состояние 2400
Квартира 1 Центр , ул.Ворошиловский/Горького 5 5 Кирпичный 32 18 5 Отличное состояние 2800
Квартира 1 СЖМ , ул.Пацаева 15 19 Кирпичный 36 Евроремонт 2000
Квартира 2 Александровка , ул.Молочный 1 4 Кирпичный 44 28 6 После ремонта 2600
Квартира 1 ЗЖМ , ул.2-я Краснодарская 5 5 Кирпичный 28 Хорошее 1950
Квартира 3 Центр , ул.Пушкинская 5 10 Кирпичный 99 62 20 Отличное состояние 6700
Квартира 2 Нахичевань , ул.5-я Линия/Советская 2 5 Кирпичный 43 28 6 Хорошее 3050
Квартира 2 Нахичевань , ул.13-я Линия/Пролетарская 2 5 Кирпичный 44 28 6 2500
Квартира 5 Центр , ул.Крепостной/М.Горького 9 12 Кирпичный 170 33 Отличное состояние 11000
Квартира 1 СЖМ , ул.Пацаева 15 19 Кирпичный 36 Отличное состояние 2000
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Жмайлова 12 14 Кирпичный 40 После ремонта 2500
Квартира 1 Ворошиловский , ул.Ленина/Турмалиновская 9 12 Кирпичный 36 19 9 После ремонта 3100
Квартира 2 Ворошиловский , ул.М.Нагибина 12 15 Кирпичный 48 30 8 Отличное состояние 3200
Квартира 2 ЗЖМ , ул.Жмайлова 4 17 Кирпичный 50 24 9 Отличное состояние 3400
Квартира 1 Ленинский , ул.Лермонтовская 3 9 Кирпичный 33 19 5 Отличное состояние 2750
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Извилистая 11 20 Кирпичный 43 19 10 После ремонта 2700
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Еременко/Левенцовка 11 17 Монолитный 27 15 9 Отличное состояние 2050
Квартира 1 Ленинский , ул.Комсомольская/Буденновский 18 24 Монолитный 48 18 13 Отличное состояние 3250
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Левенцовка/Солженицына 16 17 Монолитный 27 19 7 Отличное состояние 2300
Квартира 2 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 6 6 Кирпичный 58 34 8 Под чистовую отделку 2592
Квартира 1 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 3 6 Кирпичный 35 15 9 Под чистовую отделку 1684
Квартира 1 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 4 6 Кирпичный 40 18 10 Под чистовую отделку 1863
Квартира 1 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 5 6 Кирпичный 43 16 11 Под чистовую отделку 1987
Квартира 1 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 6 6 Кирпичный 35 14 7 Под чистовую отделку 1699
Квартира 3 ЗЖМ , ул.Еременко/Школа милиции 3 9 Панельный 66 38 9 После ремонта 4500
Квартира 0 Центр , ул.Халтуринский 6 6 Кирпичный 23 Любой 1800
Квартира 0 ЗЖМ , ул.2-я Краснодарская 9 10 Кирпичный 33 Под чистовую отделку 1650
Квартира 1 СЖМ , ул.Космонавтов 4 5 Кирпичный 31 17 1780
Квартира 3 Нахичевань , ул.34-я Линия 1 2 Кирпичный 71 После ремонта 3500
Квартира 2 Нахичевань , ул.36-я Линия 1 1 Кирпичный 47 33 6 После ремонта 2550
Квартира 3 Александровка , ул.пр.40-летия Победы 3 9 Кирпичный 67 51 8 После ремонта 4500
Квартира 4 Александровка , ул.пр.40-летия Победы 3 9 Кирпичный 91 60 10 После ремонта 4650
Квартира 3 Александровка , ул.40-летия Победы 4 10 Панельный 66 Евроремонт 3200
Квартира 3 Александровка , ул.пр.40-летия Победы 11 18 Кирпичный 85 Евроремонт 5900
Квартира 1 Александровка , ул.пр. 40-летия Победы 5 10 Панельный 35 8 16 Хорошее 2200
Квартира 3 Александровка , ул.Проспект 40-летия Победы 5 5 Панельный 61 43 6 После ремонта 2950
Квартира 1 Александровка , ул.40-летия Победы/ост.Калинина 3 5 Панельный 30 17 5 После ремонта 2400
Квартира 1 Центр , ул.Пушкинская/Соколова 2 2 Кирпичный 30 16 7 Отличное состояние 2100
Квартира 2 Нахичевань , ул.26-я Линия 1 3 Кирпичный 40 25 5 Хорошее 2500
Квартира 2 Нахичевань , ул.Искусственная 9 16 Кирпичный 72 40 18 Отличное состояние 6000
Квартира 2 Ленина просп. , ул.Ленина/Ларина 5 5 Кирпичный 46 30 7 Отличное состояние 2900
Квартира 3 Сельмаш , ул.Проспект Сельмаш 3 9 Панельный 60 44 7 Хорошее 3250
Квартира 4 Нахичевань , ул.Лекальная/20-я Линия 1 10 Кирпичный 91 60 10 После ремонта 4650
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Стачки/Малиновского/Стабильная 6 17 Монолитный 40 17 7 Хорошее 3200

Квартиры 101 - 150 из 560
Страницы:

В базе нашего агентства недвижимости, представлено более 3000 единиц объектов недвижимости, которые выставлены собственниками жилья.
Все объекты недвижимости Ростова-на-Дону, разбиты на несколько групп:

Выбрать недвижимость в Ростовской области не так легко, как может показаться на первый взгляд. В первую очередь трудность заключается в том, что  в  Ростове-на-Дону, более 50 крупных районов, это и густо заселённые районы с новостройками  и мега-центрами (СЖМ, ЗЖМ, Ленина, Центр и прочие), а также тихие спокойные спальные районы Ростова-на-Дону, такие как Нахичевань, Советский, Ростовское море и т.д.
Полную информацию о районах Ростова вы можете посмотреть в одноимённом разделе«районы Ростова» на нашем сайте.
Для более детального поиска, мы рекомендуем использовать фильтр, который расположен выше.