Продажа Квартир в Ростове-на-Дону | Агентство недвижимости в Ростове
  
квартиры: 570 / 97 дома: 168 / 3 участки: 51 / 0 деловая: 13 / 2 * база недвижимости обновляется ежедневно - (продаю/сдаю)
Ростов-на-Дону Добавить свой объект

Квартиры в Ростове

Купить квартиру в Ростове-на-Дону

Фото Объект Комнат Район, улица Этаж Э-н Тип дома S общ Жил Кух Ремонт Стоимость (тыс.руб.)
Квартира 2 Нахичевань , ул.7-я Линия/Закруткина 1 9 Кирпичный 50 34 8 Отличное состояние 4200
Квартира 3 Сельмаш , ул.В.Пановой 3 9 Кирпичный 56 38 7 Хорошее 4000
Квартира 2 Александровка , ул.40 лет Победы/Молочный. 2 5 Панельный 44 30 6 Удовлетворительное 2500
Квартира 3 Нахичевань , ул.Буйнакская 3 3 Кирпичный 80 55 7 Хорошее 3250
Квартира 3 Центр , ул.Мечникова 4 5 Кирпичный 57 40 6 Хорошее 3200
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Еременко 3 9 Панельный 30 18 Хорошее 2050
Квартира 2 Ленина просп. , ул.Ленина/Ларина 5 5 Кирпичный 46 30 7 Отличное состояние 2900
Квартира 3 Сельмаш , ул.Проспект Сельмаш 3 9 Панельный 60 44 7 Хорошее 3250
Квартира 4 Нахичевань , ул.Лекальная/20-я Линия 1 10 Кирпичный 91 60 10 После ремонта 4650
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Стачки/Малиновского/Стабильная 6 17 Монолитный 40 17 7 Хорошее 3200
Квартира 2 Центр , ул.Черепахина/Халтуринский 1 1 Кирпичный 40 25 12 Отличное состояние 2300
Квартира 3 Центр , ул.Черепахина/Халтуринский 1 1 Кирпичный 55 9 Отличное состояние 2500
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Каширская/Извилистая 17 19 Монолитный 45 37 9 Под чистовую отделку 2400
Квартира 2 Нахичевань , ул.33-я Линия/Комсомольская 2 2 Кирпичный 45 30 6 Хорошее 2000
Квартира 2 Нахичевань , ул.Искусственная 9 16 Кирпичный 72 40 18 Отличное состояние 6000
Квартира 3 Нахичевань , ул.34-я Линия 1 2 Кирпичный 71 После ремонта 3500
Квартира 2 Нахичевань , ул.36-я Линия 1 1 Кирпичный 47 33 6 После ремонта 2550
Квартира 3 Александровка , ул.пр.40-летия Победы 3 9 Кирпичный 67 51 8 После ремонта 4500
Квартира 4 Александровка , ул.пр.40-летия Победы 3 9 Кирпичный 91 60 10 После ремонта 4650
Квартира 3 Александровка , ул.40-летия Победы 4 10 Панельный 66 Евроремонт 3200
Квартира 3 Александровка , ул.пр.40-летия Победы 11 18 Кирпичный 85 Евроремонт 5900
Квартира 1 Александровка , ул.пр. 40-летия Победы 5 10 Панельный 35 8 16 Хорошее 2200
Квартира 3 Александровка , ул.Проспект 40-летия Победы 5 5 Панельный 61 43 6 После ремонта 2950
Квартира 1 Александровка , ул.40-летия Победы/ост.Калинина 3 5 Панельный 30 17 5 После ремонта 2400
Квартира 1 Центр , ул.Пушкинская/Соколова 2 2 Кирпичный 30 16 7 Отличное состояние 2100
Квартира 2 Нахичевань , ул.26-я Линия 1 3 Кирпичный 40 25 5 Хорошее 2500
Квартира 3 ЗЖМ , ул.Еременко/Школа милиции 3 9 Панельный 66 38 9 После ремонта 4500
Квартира 0 Центр , ул.Халтуринский 6 6 Кирпичный 23 Любой 1800
Квартира 0 ЗЖМ , ул.2-я Краснодарская 9 10 Кирпичный 33 Под чистовую отделку 1650
Квартира 1 СЖМ , ул.Космонавтов 4 5 Кирпичный 31 17 1780
Квартира 2 ЗЖМ , ул.Жмайлова 4 17 Кирпичный 50 24 9 Отличное состояние 3400
Квартира 1 Ленинский , ул.Лермонтовская 3 9 Кирпичный 33 19 5 Отличное состояние 2750
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Извилистая 11 20 Кирпичный 43 19 10 После ремонта 2700
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Еременко/Левенцовка 11 17 Монолитный 27 15 9 Отличное состояние 2050
Квартира 1 Ленинский , ул.Комсомольская/Буденновский 18 24 Монолитный 48 18 13 Отличное состояние 3250
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Левенцовка/Солженицына 16 17 Монолитный 27 19 7 Отличное состояние 2300
Квартира 2 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 6 6 Кирпичный 58 34 8 Под чистовую отделку 2592
Квартира 1 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 3 6 Кирпичный 35 15 9 Под чистовую отделку 1684
Квартира 1 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 4 6 Кирпичный 40 18 10 Под чистовую отделку 1863
Квартира 1 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 5 6 Кирпичный 43 16 11 Под чистовую отделку 1987
Квартира 1 Железнодорожный , ул.2-я Володарского 6 6 Кирпичный 35 14 7 Под чистовую отделку 1699
Квартира 2 Нахичевань , ул.5-я Линия/Советская 2 5 Кирпичный 43 28 6 Хорошее 3050
Квартира 2 Нахичевань , ул.13-я Линия/Пролетарская 2 5 Кирпичный 44 28 6 2500
Квартира 5 Центр , ул.Крепостной/М.Горького 9 12 Кирпичный 170 33 Отличное состояние 11000
Квартира 1 СЖМ , ул.Пацаева 15 19 Кирпичный 36 Отличное состояние 2000
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Жмайлова 12 14 Кирпичный 40 После ремонта 2500
Квартира 1 Ворошиловский , ул.Ленина/Турмалиновская 9 12 Кирпичный 36 19 9 После ремонта 3100
Квартира 2 Ворошиловский , ул.М.Нагибина 12 15 Кирпичный 48 30 8 Отличное состояние 3200
Квартира 1 ЗЖМ , ул.2-я Краснодарская 5 5 Кирпичный 28 Хорошее 1950
Квартира 3 Центр , ул.Пушкинская 5 10 Кирпичный 99 62 20 Отличное состояние 6700
Квартира 1 СЖМ , ул.Пацаева 15 19 Кирпичный 36 Евроремонт 2000
Квартира 2 Александровка , ул.Молочный 1 4 Кирпичный 44 28 6 После ремонта 2600
Квартира 1 Центр , ул.Державинский/Седова 3 6 Кирпичный 22 Под чистовую отделку 1299
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Западный 1 5 Панельный 31 17 6 Отличное состояние 2400
Квартира 1 Центр , ул.Ворошиловский/Горького 5 5 Кирпичный 32 18 5 Отличное состояние 2800
Квартира 2 Нахичевань , ул.6-я Линия/Советская 1 1 Кирпичный 33 После ремонта 1700
Квартира 2 Александровка , ул.Вересаева 7 10 Кирпичный 60 35 12 Отличное состояние 4000
Квартира 3 Александровка , ул.Молочный 5 9 Кирпичный 64 37 9 Хорошее 3600
Квартира 1 Александровка , ул.ЖК "Александровский" 3 10 Кирпичный 42 17 12 После ремонта 3100
Квартира 1 Александровка , ул.Вересаева 4 10 Кирпичный 42 20 12 После ремонта 3150
Квартира 2 Центр , ул.Лермонтовская 8 9 Кирпичный 44 Хорошее 3700
Квартира 2 Центр , ул.Пушкинская/Халтуринский 8 10 Кирпичный 79 Под чистовую отделку 6500
Квартира 3 Александровка , ул.Премьера/40 лет Победы 2 5 Панельный 52 35 6 Хорошее 2700
Квартира 2 Александровка , ул.Вересаева 2 9 Кирпичный 60 32 14 После ремонта 5500
Квартира 3 ЗЖМ , ул.Магнитогорская 10 10 Панельный 78 50 12 После ремонта 4500
Квартира 4 Александровка , ул.Премьера 8 9 Кирпичный 80 50 10 Хорошее 4100
Квартира 2 Нахичевань , ул.В.Черевичкина 2 6 Кирпичный 69 38 12 После ремонта 5750
Квартира 1 Сельмаш , ул.1-ой Конной Армии 2 14 Кирпичный 37 17 10 Под чистовую отделку 2600
Квартира 2 Центр , ул.Б.Садовая/Островский. 3 5 Кирпичный 46 32 7 Хорошее 2900
Квартира 1 Военвед , ул.Вавилова/Суворовский 11 16 Другой 37 18 10 Отличное состояние 1850
Квартира 1 Центр , ул.Мечникова/Халтуринский 1 5 Кирпичный 30 18 6 Хорошее 2150
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Еременко 5 5 Кирпичный 35 Отличное состояние 1700
Квартира 2 Сельмаш , ул.Сержантова 4 5 Кирпичный 45 30 6 Хорошее 2500
Квартира 1 Сельмаш , ул.Воровского 1 5 Кирпичный 32 20 5 Хорошее 2350
Квартира 1 Сельмаш , ул.Шолохова/Осетинский 2 4 Кирпичный 40 20 10 Отличное состояние 1950
Квартира 4 Александровка , ул.Премьера 8 9 Кирпичный 80 50 10 4000
Квартира 2 Центр , ул.Кировский/Пушкинская 2 9 Кирпичный 60 35 13 Хорошее 4500
Квартира 1 Александровка , ул.Вересаева 4 10 Кирпичный 42 20 12 После ремонта 3100
Квартира 5 Центр , ул.Крепостной/М.Горького 9 12 Кирпичный 170 Отличное состояние 12000
Квартира 1 ЗЖМ , ул.Жлобинский 12 14 Кирпичный 40 После ремонта 2500
Квартира 2 Центр , ул.Лермонтовская 8 9 Кирпичный 44 7 Хорошее 3700
Квартира 3 Александровка , ул.40 лет Победы/Молочный 2 5 Кирпичный 60 Хорошее 2900
Квартира 3 Александровка , ул.Премьера 1 5 Панельный 46 29 6 Хорошее 2450
Квартира 2 Александровка , ул.Калинина 2 5 Кирпичный 46 33 6 Хорошее 2550
Квартира 3 Зоопарк , ул.Зоопарк 2 5 Кирпичный 60 39 6 Хорошее 2700
Квартира 3 Центр , ул.Крепостной/Пушкинская 8 16 Монолитный 58 36 8 Хорошее 4600
Квартира 5 Центр , ул.Лермонтовская/Газетный 10 11 Кирпичный 120 85 9 Отличное состояние 10800
Квартира 2 Центр , ул.пл.Гагарина 4 16 Монолитный 90 Под чистовую отделку 7500
Квартира 1 Ленина просп. , ул.Ленина 4 5 Панельный 31 17 6 После ремонта 2250
Квартира 2 Александровка , ул.Молочный 5 5 Кирпичный 45 29 6 Под чистовую отделку 2350
Квартира 1 Ворошиловский , ул.Ларина/Кишеневская 2 5 Кирпичный 38 17 10 После ремонта 2900
Квартира 2 Чкаловский , ул.Казахская 1 5 Панельный 44 30 6 Удовлетворительное 2450
Квартира 2 ЗЖМ , ул.Содружества 2 9 Кирпичный 44 28 7 Отличное состояние 2950
Квартира 2 Октябрьский , ул.Ларина 3 5 Кирпичный 41 26 6 Хорошее 2600
Квартира 3 Ленина просп. , ул.пл.Ленина 5 5 Кирпичный 72 50 7 Хорошее 3900
Квартира 3 Ленина просп. , ул.Ленина/Ларина 3 10 Панельный 65 45 9 Хорошее 3900
Квартира 1 Железнодорожный , ул.Володарского 5 5 Кирпичный 27 24 Под чистовую отделку 1650
Квартира 3 Центр , ул.Ворошиловский 2 4 Кирпичный 78 57 9 Хорошее 4700
Квартира 1 Центр , ул.Кировский 3 16 Кирпичный 57 25 12 Отличное состояние 5000
Квартира 1 Центр , ул.Соколова/Варфоломеева 10 20 Монолитный 60 Отличное состояние 5500

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След. Все

Выбор квартиры в Ростове на Дону, дело не простое и перед выбором нужно чётко для себя определить, в каком из районов вы хотели бы купить квартиру. А учитывая, что в Ростове порядка 30 микрорайонов с развитой инфраструктурой и 5 городских центров это дело особенно не для Ростовчанина достаточно трудоёмкое.