Фото | Объект | Комнат | Район, улица | Этаж | Э-н | Тип дома | S общ | Жил | Кух | Ремонт | Стоимость (тыс.руб.) |
Квартира | 3 | ЗЖМ , ул.Еременко | 3 | 9 | Панельный | 64 | 50 | 9 | Хорошее | 3500 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Содружества | 8 | 9 | Панельный | 53 | 30 | 19 | Любой | 3150 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Еременко | 5 | 9 | Панельный | 31 | 18 | 6 | Хорошее | 1940 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Портовая | 3 | 7 | Кирпичный | 29 | 18 | 6 | Под чистовую отделку | 1720 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Школа Милиции | 4 | 9 | Панельный | 31 | Отличное состояние | 1900 | |||
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Новополоцкая | 4 | 5 | Монолитно-кирпичный | 35 | 980 | ||||
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Маршала Жукова | 10 | 18 | Панельный | 54 | 33 | 12 | После ремонта | 3300 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Львовская | 2 | 5 | Кирпичный | 31 | 8 | Хорошее | 1850 | ||
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Труженников | 4 | 6 | Кирпичный | 45 | 30 | 8 | Отличное состояние | 2300 | |
Квартира | 3 | ЗЖМ , ул.2-я Краснодарская | 2 | 10 | Кирпичный | 84 | 48 | 14 | Отличное состояние | 5300 | |
Квартира | 3 | ЗЖМ , ул.Тружеников | 1 | 2 | Кирпичный | 65 | 12 | Удовлетворительное | 2600 | ||
Квартира | 3 | ЗЖМ , ул.Совхозная | 2 | 3 | Панельный | 61 | 38 | 8 | Хорошее | 2800 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Пескова | 1 | 5 | Панельный | 36 | 30 | Любой | 2350 | ||
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Пламенный | 2 | 7 | Кирпичный | 23 | 10 | 7 | Под чистовую отделку | 1550 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.ул.Рижская/Содружества. | 4 | 4 | Кирпичный | 48 | 16 | 16 | Отличное состояние | 2500 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.ул.Рижская/Содружества. | 4 | 4 | Кирпичный | 48 | 16 | 16 | Отличное состояние | 2500 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Стачки/Зорге | 9 | 9 | Кирпичный | 36 | 19 | 8 | Хорошее | 2300 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Стачки/Зорге | 9 | 9 | Кирпичный | 36 | 19 | 8 | Хорошее | 2300 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Зорге/Стачки | 3 | 5 | Кирпичный | 44 | 28 | 6 | Хорошее | 2350 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Зорге/Стачки | 5 | 5 | Кирпичный | 44 | 28 | 6 | Хорошее | 2300 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.2-я Володарского | 2 | 6 | Кирпичный | 45 | 27 | 18 | Под чистовую отделку | 2100 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Еременко. | 1 | 9 | Панельный | 33 | 12 | 4 | Хорошее | 1900 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Коммунистический | 9 | 9 | Кирпичный | 33 | 17 | 7 | Хорошее | 2350 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Содружества. | 6 | 9 | Панельный | 22 | 12 | 5 | Отличное состояние | 1850 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Солженицина | 9 | 17 | Панельный | 29 | Отличное состояние | 2050 | |||
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Жданова | 8 | 19 | Монолитный | 40 | 20 | 9 | Евроремонт | 2600 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Левенцовка/Жукова | 15 | 15 | Панельный | 36 | 8 | После ремонта | 2500 | ||
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Содружества/339 Стрелковой Девизии | 7 | 9 | Кирпичный | 33 | 14 | Отличное состояние | 2200 | ||
Квартира | 3 | ЗЖМ , ул.Таганрогская/Дебальцевская | 7 | 9 | Кирпичный | 59 | После ремонта | 2700 | |||
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Жлобинский | 3 | 5 | Кирпичный | 45 | 28 | 6 | Хорошее | 2650 |
квартиры: 570 / 97
дома: 168 / 3
участки: 51 / 0
деловая: 13 / 2
* база недвижимости обновляется ежедневно - (продаю/сдаю)
Ростов-на-Дону
Добавить свой объект