Фото | Объект | Цена, тыс.руб. |
Район, улица | Ком. | Э-н | Газ | Тип дома | S общ | Жил | Кух | Вод/Кан/Уд | Ремонт | Год |
Дом | 5000 | ЗЖМ , ул.Приятный | 2 | есть | Кирпичный | 260 | 90 | 15 | В доме/ Сливная яма/ Все | Хорошее | |||
Дом | 7000 | ЗЖМ , ул.Профсоюзная | 1 | Любой | 30 | / / | Любой | ||||||
Дом | 5500 | ЗЖМ , ул.Приметная | 4 | 2 | Кирпичный | 150 | / / | Хорошее | |||||
Дом | 50000 | ЗЖМ , ул.Мопре | 17 | Кирпичный | 900 | / Городская/ Все | Хорошее | ||||||
Дом | 5500 | ЗЖМ , ул.Приметная | 4 | 2 | Кирпичный | 150 | 85 | 12 | / / | Хорошее | |||
Дом | 2200 | ЗЖМ , ул.Доватора/Депутатская | 2 | 1 | есть | Кирпичный | 38 | 20 | 10 | В доме/ / Все | Хорошее | ||
Дом | 10500 | ЗЖМ , ул.Лесная | 4 | 2 | есть | Кирпичный | 197 | В доме/ / Все | После ремонта | ||||
Дом | 7500 | ЗЖМ , ул.Лесная | 4 | 2 | есть | Кирпичный | 137 | В доме/ / Все | После ремонта | ||||
Дом | 2700 | ЗЖМ , ул.Лесная | 3 | 1 | есть | Кирпичный | 57 | 40 | В доме/ / Все | Хорошее | |||
Дом | 4000 | ЗЖМ , ул.Мадояна/Малиновского. | 3 | 1 | есть | Кирпичный | 140 | 60 | 12 | В доме/ / | Хорошее | ||
Дом | 5500 | ЗЖМ , ул.Доватора/Мадояна | 6 | 1 | есть | Кирпичный | 100 | В доме/ / | Удовлетворительное | ||||
Дом | 2950 | ЗЖМ , ул.Доватора/Мадояна | 3 | Кирпичный | 60 | / / Все | Хорошее | ||||||
Дом | 3500 | ЗЖМ , ул.Доватора/Мадояна | 4 | 1 | есть | Кирпичный | 55 | В доме/ Городская/ Все | Хорошее |
квартиры: 570 / 97
дома: 168 / 3
участки: 51 / 0
деловая: 13 / 2
* база недвижимости обновляется ежедневно - (продаю/сдаю)
Ростов-на-Дону
Добавить свой объект