Недвижимость в Ростов-на-Дону
Квартиры, которые Вас могут заинтересовать:
Фото | Объект | Комнат | Район, улица | Этаж | Э-н | Тип дома | S общ | Жил | Кух | Ремонт | Стоимость (тыс.руб.) |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Батуринская | 3 | 7 | Кирпичный | 64 | 28 | 20 | Под чистовую отделку | 2998 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Батуринская | 7 | 7 | Кирпичный | 74 | 33 | 10 | Под чистовую отделку | 3422 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Батуринская | 5 | 7 | Кирпичный | 34 | 14 | 8 | Под чистовую отделку | 1638 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Труженников/Батуринская | 5 | 7 | Кирпичный | 38 | 18 | 7 | Под чистовую отделку | 1810 | |
Квартира | 1 | Ленина просп. , ул.Ленина | 4 | 5 | Кирпичный | 30 | 18 | 6 | Хорошее | 2300 | |
Квартира | 2 | СЖМ , ул.Добровольского | 2 | 9 | Панельный | 54 | 33 | 8 | Хорошее | 3500 | |
Квартира | 1 | Октябрьский , ул.Герасименко 6/1 | 4 | 5 | Кирпичный | 30 | 18 | 6 | Хорошее | 2300 | |
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.20-я Линия/Лекальная | 2 | 9 | Кирпичный | 54 | 28 | 11 | Хорошее | 3200 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Калинина | 1 | 5 | Кирпичный | 54 | 30 | 12 | Отличное состояние | 2600 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.24-я Линия | 2 | 5 | Кирпичный | 85 | 50 | 12 | Отличное состояние | 5000 | |
Квартира | 3 | Ленина просп. , ул.Ленина/Ларина | 2 | 9 | Кирпичный | 59 | Удовлетворительное | 3550 | |||
Квартира | 1 | Центр , ул.Мечникова | 5 | 10 | 38 | 20 | 8 | Хорошее | 2900 | ||
Квартира | 3 | Центр , ул.Обороны | 5 | 6 | Кирпичный | 155 | Отличное состояние | 12500 | |||
Квартира | 1 | Темерник , ул.Лелюшенко | 5 | 9 | Панельный | 38 | 18 | 8 | Хорошее | 2300 | |
Квартира | 2 | Нахичевань , ул.Горсоветская | 5 | 15 | Кирпичный | 48 | 30 | 10 | Хорошее | 2000 | |
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.Горсоветская | 6 | 15 | Кирпичный | 40 | Хорошее | 2300 | |||
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Калинина | 1 | 5 | Кирпичный | 52 | 30 | 12 | Отличное состояние | 3200 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Извилистая | 7 | 12 | Кирпичный | 39 | После ремонта | 2300 | |||
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Стачки | 4 | 9 | Панельный | 25 | Хорошее | 1900 | |||
Квартира | 3 | 2 Орджоникидзе , ул.12 Декабря | 1 | 3 | Кирпичный | 44 | 36 | Удовлетворительное | 2600 | ||
Квартира | 2 | СЖМ , ул.Орбитальная | 7 | 14 | Кирпичный | 56 | 32 | 10 | После ремонта | 3800 | |
Квартира | 3 | Ленина просп. , ул.Ленина | 5 | 5 | Другой | 74 | 55 | 10 | После ремонта | 4550 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Пламенный | 2 | 7 | Кирпичный | 30 | Под чистовую отделку | 1950 | |||
Квартира | 2 | Центр , ул.Лермонтовская | 8 | 9 | Кирпичный | 44 | 26 | 7 | После ремонта | 3200 | |
Квартира | 4 | Александровка , ул.Конечная | 8 | 9 | Панельный | 80 | 50 | 10 | Хорошее | 4400 | |
Квартира | 2 | Сельмаш , ул.Сельмаш | 3 | 3 | Кирпичный | 40 | 24 | Хорошее | 1500 | ||
Квартира | 2 | Александровка , ул.Вересаева | 2 | 10 | Кирпичный | 60 | 35 | 12 | Под чистовую отделку | 4250 | |
Квартира | 1 | Октябрьский , ул.Петренко | 6 | 16 | Панельный | 36 | Под чистовую отделку | 2100 | |||
Квартира | 2 | Октябрьский , ул.Петренко | 6 | 17 | Панельный | 56 | Под чистовую отделку | 2850 | |||
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.Черевичкина | 2 | 5 | Кирпичный | 20 | Евроремонт | 1700 | |||
Квартира | 0 | Чкаловский , ул.Вятская | 5 | 9 | Панельный | 24 | 12 | 5 | Хорошее | 1650 | |
Квартира | 4 | СЖМ , ул.Добровольского | 5 | 5 | Панельный | 60 | 44 | 7 | Хорошее | 2700 | |
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.Чехова/Лермонтовская | 5 | 5 | Кирпичный | 12 | После ремонта | 1100 | |||
Квартира | 1 | РИИЖТ , ул.Ларина | 5 | 9 | Кирпичный | 36 | 18 | 8 | После ремонта | 3000 | |
Квартира | 2 | Нахичевань , ул.6-я Линия/Налбандяна | 1 | 1 | Кирпичный | 33 | 25 | 6 | Отличное состояние | 1800 | |
Квартира | 3 | Александровка , ул.Конечная | 8 | 9 | Панельный | 80 | 50 | 10 | Хорошее | 4400 | |
Квартира | 1 | Пролетарский , ул.Вити Черевичкина | 3 | 5 | Кирпичный | 15 | Хорошее | 900 | |||
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.Черевичкина | 2 | 5 | Кирпичный | 20 | После ремонта | 1600 | |||
Квартира | 1 | Александровка , ул.Вересаева | 3 | 10 | Кирпичный | 42 | 20 | 12 | После ремонта | 3250 | |
Квартира | 2 | Александровка , ул.Вересаева | 2 | 10 | Кирпичный | 63 | 40 | 12 | Под чистовую отделку | 4200 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Жмайлова | 4 | 9 | Панельный | 25 | 12 | 5 | Хорошее | 1750 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.Базарная площадь | 2 | 5 | Кирпичный | 85 | 54 | 11 | Отличное состояние | 5000 | |
Квартира | 2 | Центр , ул.Кировский/Пушкинская | 2 | 9 | Кирпичный | 60 | 35 | 13 | Хорошее | 4800 | |
Квартира | 4 | Александровка , ул.Конечная | 8 | 9 | Панельный | 80 | 50 | 10 | Хорошее | 4200 | |
Квартира | 3 | Александровка , ул.40 лет Победы | 5 | 9 | Кирпичный | 60 | 35 | 8 | Хорошее | 3350 | |
Квартира | 3 | Центр , ул.Горького/Чехова | 2 | 2 | Кирпичный | 65 | 47 | 12 | После ремонта | 3800 | |
Квартира | 3 | Центр , ул.Чехова/Горького | 3 | 4 | Кирпичный | 64 | 42 | 10 | Хорошее | 4300 | |
Квартира | 1 | Центр , ул.Нахичеванский/Восточная | 5 | 6 | Кирпичный | 46 | 19 | 10 | Под чистовую отделку | 3700 | |
Квартира | 3 | Центр , ул.Комсомольская/Буденновский | 2 | 5 | Кирпичный | 61 | 43 | 7 | Хорошее | 4250 | |
Квартира | 0 | Сельмаш , ул.Суздальский | 8 | 14 | Панельный | 27 | Хорошее | 1750 |
В базе нашего агентства недвижимости, представлено более 3000 единиц объектов недвижимости, которые выставлены собственниками жилья.
Все объекты недвижимости Ростова-на-Дону, разбиты на несколько групп:
Полную информацию о районах Ростова вы можете посмотреть в одноимённом разделе«районы Ростова» на нашем сайте.
Для более детального поиска, мы рекомендуем использовать фильтр, который расположен выше.