Недвижимость в Ростов-на-Дону
Квартиры, которые Вас могут заинтересовать:
Фото | Объект | Комнат | Район, улица | Этаж | Э-н | Тип дома | S общ | Жил | Кух | Ремонт | Стоимость (тыс.руб.) |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.16-я Линия/Советская | 7 | 11 | Кирпичный | 65 | 39 | 10 | Под чистовую отделку | 5000 | |
Квартира | 4 | Нахичевань , ул.24-я Линия | 4 | 4 | Кирпичный | 85 | 55 | 8 | Хорошее | 4200 | |
Квартира | 3 | Сельмаш , ул.Воровского | 1 | 5 | Кирпичный | 57 | 45 | 6 | Хорошее | 3100 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.11-я Линия/Закруткина | 3 | 9 | Кирпичный | 65 | 41 | 8 | Отличное состояние | 4600 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.18-я Линия/Налбандяна | 2 | 2 | Кирпичный | 66 | 40 | 15 | Отличное состояние | 2800 | |
Квартира | 4 | Нахичевань , ул.5-я Линия/Советская | 2 | 2 | Кирпичный | 90 | 63 | 10 | Хорошее | 3800 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.16-я Линия/Мурлычева | 4 | 9 | Кирпичный | 58 | 34 | 7 | Хорошее | 4200 | |
Квартира | 3 | Ленина просп. , ул.Ленина | 8 | 10 | Кирпичный | 60 | 40 | 6 | Отличное состояние | 3100 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.Комсомольская | 2 | 3 | Кирпичный | 68 | 52 | 8 | Хорошее | 3500 | |
Квартира | 1 | Сельмаш , ул.Просвещение | 4 | 5 | Кирпичный | 23 | Отличное состояние | 1750 | |||
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.26-я Линия/Мурлычева | 1 | 1 | Кирпичный | 67 | 49 | 12 | Отличное состояние | 3700 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Стабильная | 6 | 16 | Кирпичный | 40 | 20 | 12 | Хорошее | 2650 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Малиновского | 6 | 10 | Панельный | 53 | 31 | 7 | Хорошее | 2900 | |
Квартира | 3 | ЗЖМ , ул.Еременко | 9 | 10 | Кирпичный | 64 | 39 | 9 | Хорошее | 3700 | |
Квартира | 2 | ЗЖМ , ул.Коммунистический | 4 | 5 | Панельный | 48 | 34 | 6 | Хорошее | 2300 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Извилистая | 2 | 20 | Кирпичный | 39 | 19 | 10 | После ремонта | 2500 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Левенцовка | 13 | 16 | Кирпичный | 36 | Хорошее | 1730 | |||
Квартира | 2 | Центр , ул.Большая Садовая | 5 | 7 | Кирпичный | 53 | 28 | 6 | Хорошее | 4000 | |
Квартира | 3 | ЗЖМ , ул.Коммунистический | 16 | 12 | Панельный | 60 | 36 | 9 | Хорошее | 3900 | |
Квартира | 1 | Ворошиловский , ул.Ларина/Башкирская | 4 | 5 | Кирпичный | 30 | 18 | 7 | После ремонта | 1790 | |
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Беляева | 6 | 9 | Панельный | 31 | 17 | 5 | Хорошее | 1800 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Жмайлова | 1 | 9 | Панельный | 23 | 12 | 5 | Хорошее | 1650 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.13-я Линия/Закруткина | 7 | 11 | Кирпичный | 64 | 38 | 10 | Хорошее | 5000 | |
Квартира | 2 | Александровка , ул.Калинина | 1 | 5 | Кирпичный | 44 | 32 | 6 | Хорошее | 2600 | |
Квартира | 3 | Ворошиловский , ул.Ларина/Погодина | 3 | 5 | Панельный | 52 | 36 | 6 | Хорошее | 2450 | |
Квартира | 2 | Ворошиловский , ул.Ленина | 2 | 5 | Кирпичный | 42 | 29 | 6 | Отличное состояние | 2450 | |
Квартира | 1 | Ленинский , ул.Красноармейская/Островский | 1 | 1 | Монолитно-кирпичный | 18 | 18 | 7 | Хорошее | 1350 | |
Квартира | 3 | Советский , ул.Счастливая | 1 | 1 | Кирпичный | 86 | 17 | Евроремонт | 3500 | ||
Квартира | 2 | Нахичевань , ул.33-Линия/Комсомольская | 2 | 2 | Кирпичный | 45 | 32 | 6 | Отличное состояние | 2100 | |
Квартира | 3 | Александровка , ул.Премьера | 3 | 5 | Панельный | 61 | 42 | 6 | Удовлетворительное | 3000 | |
Квартира | 3 | Александровка , ул.40 Лет Победы/Конечная | 5 | 9 | Панельный | 65 | 39 | 9 | Хорошее | 4000 | |
Квартира | 3 | Ленина просп. , ул.пл.Ленина | 5 | 5 | Кирпичный | 72 | 48 | 7 | Хорошее | 4200 | |
Квартира | 2 | Нахичевань , ул.Ереванская/27-Линия | 2 | 2 | Кирпичный | 53 | 28 | 10 | Хорошее | 2000 | |
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.22-Линия/Ченцова | 2 | 3 | Кирпичный | 24 | 16 | 5 | После ремонта | 1900 | |
Квартира | 3 | Александровка , ул.40 Лет Победы/Премьера | 1 | 5 | Панельный | 54 | Удовлетворительное | 2400 | |||
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.14-Линия/Советская | 1 | 2 | Кирпичный | 23 | 18 | 5 | Отличное состояние | 1770 | |
Квартира | 2 | Центр , ул.Пушкинская | 3 | 5 | Кирпичный | 57 | 33 | 8 | Хорошее | 3800 | |
Квартира | 1 | Первомайский , ул.Горсоветская | 6 | 14 | Монолитный | 47 | 20 | 11 | Под чистовую отделку | 2260 | |
Квартира | 3 | Нахичевань , ул.Ченцова | 5 | 5 | Кирпичный | 60 | 45 | 6 | Отличное состояние | 3100 | |
Квартира | 3 | Ленина просп. , ул.Ленина | 2 | 2 | Кирпичный | 54 | 42 | 7 | Хорошее | 2250 | |
Квартира | 1 | Нахичевань , ул.Черевичкина | 4 | 5 | Кирпичный | 21 | После ремонта | 1300 | |||
Квартира | 3 | Чкаловский , ул.Казахская | 5 | 5 | Панельный | 56 | 46 | 5 | Под чистовую отделку | 1650 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Извилистая | 7 | 12 | Кирпичный | 36 | 19 | 9 | Евроремонт | 2500 | |
Квартира | 1 | Чкаловский , ул.Казахская | 4 | 5 | Кирпичный | 31 | 18 | 6 | Хорошее | 1800 | |
Квартира | 1 | Александровка , ул.40 лет Победы | 5 | 5 | Кирпичный | 18 | 13 | 4 | Хорошее | 1600 | |
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Орбитальная | 5 | 9 | Панельный | 30 | 17 | 5 | Хорошее | 1900 | |
Квартира | 1 | ЗЖМ , ул.Извилистая | 5 | 20 | Монолитный | 43 | 18 | 12 | Отличное состояние | 2500 | |
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Пацаева | 2 | 22 | Кирпичный | 29 | Под чистовую отделку | 1850 | |||
Квартира | 1 | Чкаловский , ул.Вятская | 4 | 9 | Панельный | 30 | 16 | 5 | Хорошее | 1850 | |
Квартира | 1 | СЖМ , ул.Орбитальная | 9 | 9 | Панельный | 31 | 17 | 6 | Хорошее | 1750 |
В базе нашего агентства недвижимости, представлено более 3000 единиц объектов недвижимости, которые выставлены собственниками жилья.
Все объекты недвижимости Ростова-на-Дону, разбиты на несколько групп:
Полную информацию о районах Ростова вы можете посмотреть в одноимённом разделе«районы Ростова» на нашем сайте.
Для более детального поиска, мы рекомендуем использовать фильтр, который расположен выше.